Терминал доступа со встроенными считывателями Mifare карт, отпечатков пальцев и 2Мп камерой. Хранилище: 50000 карт, 200000 событий, 5000 отпечатков; слот для microSD до 128Гб; uplink интерфейсы: TCP/IP, WIFI... Подробнее
| Система | |
| Процессор | 32-битный 1ГГц |
| ОС | Linux |
| Память | 256Мб |
| Камера | |
| Чувствит. | 0,1 лк |
| Угол обзора | 120° |
| Разрешение | 1920 × 1080 |
| Видеосжатие | H.264 |
| Дополнительно | Обнаружение лиц |
| Оповещение | |
| Аудио | 1 динамик, 1 микрофон |
| LED-индикация | Питание, статус соединения |
| Параметры считывателя | |
| Считыватель | Оптический модуль (отпечатков пальцев) |
| Время индент. | 1:N ≤ 1,5c |
| Кол-во отпечат. | 3000 |
| FAR | ≤0.001% (Вероятность ошибочного предоставления доступа) |
| FRR | ≤0.01% (Вероятность ошибочного отказа доступа) |
| Счит. карт | Есть (встроенный) |
| Счит. внешний | Wiegand26/34 и Hikvision Wiegand считыватели карт |
| Частота | 125кГц |
| Дальность | 20-50мм |
| Кол-во карт | 50 000 |
| Тип карт | Mifare |
| Интерфейсы | |
| Сетевой | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
| Режим передачи | TCP/IP, WIFI, RS-485 и Wigand 26/34 (только в режиме считывателя карт) |
| Слот для карт | Для microSD до 32Гб |
| Протоколы | TCP/IP |
| Перед. данных | 19200 б/с |
| RS-485 | 1 порт |
| Тревожные | 6 входов , 2 выхода |
| Основное | |
| Wi-Fi | Есть |
| Питание | DC 12В |
| Потребление | 12Вт |
| Рабочие условия | -40 °C…+65 °C , влажность 10% - 90% |
| Ток | 0.6А |
| Размеры | 218 × 78 × 41 мм |
| Металл/ Пластик | |