1/2", 3 Megapixel, 8.0-80.0 мм, 44°-4.4°, F1.4, DD, IR, C.
Подробнее| Фокусное расстояние (мм.) | 8,0 ∼ 80 (10-кратное изменение) | ||
| Диапазон изменения диафрагмы | F1,6 ∼ T360 (Эквивалент F360) | ||
| Управление | Масштаб | Ручная регулировка | |
| Фокус | Ручная регулировка | ||
| Диафрагма | Автоматическая, по пост. току (DC) | ||
| Углы обзора (ГхВ) | 1/2" | Мин. фокус | 44°33' X 34°58' |
| Макс. фокус | 4°42' X 3°32' | ||
| 1/3" | Мин. фокус | 34°58' X 26°35' | |
| Макс. фокус | 3°32' X 2°39' | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 22°40' X 17°06' | |
| Макс. фокус | 2°22' X 1°47' | ||
| Мин. расстояние до объекта (м.) | 1,5 | ||
| Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/2" | Мин. фокус | 1285 X 964 |
| Макс. фокус | 141 X 105 | ||
| 1/3" | Мин. фокус | 964 X 723 | |
| Макс. фокус | 105 X 76 | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 613 X 460 | |
| Макс. фокус | 71 X 53 | ||
| Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 18,19 | ||
| Положение выходного зрачка (мм.) | 1705 (относительно плоскости изображения) | ||
| Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | ||
| Тип крепления | С* | ||
| Вес (г.) | 180 | ||
| Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 1150 Ом | ||
| Потребляемый ток | 23мА (Макс.) при 4 B DC | ||
| Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой в модификации DV10X8SR4A-SA1L составляет 230мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения | ||
* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей СS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника.