2/3", 5 Megapixel, 35 мм, 14°, F2.0, DD, IR, C.
ПодробнееФокусное расстояние (мм.) | 35 | ||
Диапазон изменения диафрагмы | F2,0 ∼ T360 (Эквивалент F360) | ||
Управление | Масштаб | Фиксированное фокусное расстояние | |
Фокус | Ручная регулировка | ||
Диафрагма | Автоматическая, по пост. току (DC) | ||
Углы обзора (ГхВ) | 2/3" | формат 4:3 | 14°20' X 10°46' |
формат 16:9 | 15°36' X 8°48' | ||
1/2" | формат 4:3 | 10°27' X 7°51' | |
формат 16:9 | 11°22' X 6°25' | ||
1/3" | формат 4:3 | 7°51' X 5°53' | |
формат 16:9 | 8°33' X 4°49' | ||
Мин. расстояние до объекта (м.) | 0,75 | ||
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 2/3" | формат 4:3 | 191 X 143 |
формат 16:9 | 208 X 117 | ||
1/2" | формат 4:3 | 139 X 104 | |
формат 16:9 | 151 X 85 | ||
1/3" | формат 4:3 | 104 X 78 | |
формат 16:9 | 114 X 64 | ||
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 19,65 | ||
Положение выходного зрачка (мм.) | -68 (относительно плоскости изображения) | ||
Использование дополн. фильтра | M40.5X0.5 | ||
Тип крепления | С* | ||
Вес (г.) | 270 | ||
Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 1150 Ом | ||
Потребляемый ток | 23мА (Макс.) при 4 B DC | ||
Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой в модификации HF35SR4A-SA1L составляет 230мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения |
* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей СS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника.