1/3", 3 Megapixel, 2.2-6.0 мм, 120°-46°, F1.3, DD, CS.
ПодробнееФокусное расстояние (мм.) | 2,2 ∼ 6,0 (2,7-кратное изменение) | ||
Диапазон изменения диафрагмы | F1,3 ∼ T360 (Эквивалент F360) | ||
Управление | Масштаб | Ручная регулировка | |
Фокус | Ручная регулировка | ||
Диафрагма | Автоматическая, по пост. току (DC) | ||
Углы обзора (ГхВ) | 1/3" | Мин. фокус | 120°00' X 91°36' |
Макс. фокус | 46°26' X 34°59' | ||
1/4" | Мин. фокус | 91°36' X 69°21' | |
Макс. фокус | 34°59' X 26°18' | ||
Мин. расстояние до объекта (м.) | 0,3 | ||
Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/3" | Мин. фокус | 1075 X 638 |
Макс. фокус | 266 X 196 | ||
1/4" | Мин. фокус | 638 X 429 | |
Макс. фокус | 196 X 145 | ||
Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 7,70 | ||
Положение выходного зрачка (мм.) | -452 (относительно плоскости изображения) | ||
Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | ||
Тип крепления | СS* | ||
Вес (г.) | 55 | ||
Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 500 Ом | ||
Потребляемый ток | 23мА (Макс.) при 4 B DC | ||
Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой в модификации YV2.7X2.2SA-SA2L составляет 230мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения |
* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей С-крепление, невозможно.