МОП 1,3 Мп, пр. скан., 0.6 лк, F2.2 f=2 мм,JPEG/H.264, 800х600 до 30 ips, SD, PoE Подробнее
Основные характеристики WV-SW152:
WV-SW152E соответствует стандарту ONVIF и совместима с EN50155, что позволяет использовать камеру на транспорте.
Датчик изображения | 1/3-дюймовая МОП-матрица |
Число пикселей | Примерно 1.3 MП |
Тип развертки | Прогрессивная |
Область развертки | 4.8 мм (гориз.) x 3.6 мм (верт.) |
Минимальная освещённость | Цветной режим: 0.6 лк (F2.2, аuto slow shutter: выкл. (1/30 с), усил.: вкл.(выс.)) 0.04 лк (F2.2, аuto slow shutter: макс. 16/30 с, усил.: вкл. (выс.)) *1 Ч/б режим: 0.4 лк (F2.2, аuto slow shutter: выкл. (1/30 с), усил.: вкл. (выс.)) 0.03 лк (F2.2, аuto slow shutter: макс.16/30 с, усил.: вкл. (выс.)) *1 |
Режимы баланса белого | AWC (2000 ~ 10000 K), ATW1 (2700 ~ 6000 K), ATW2 (2000 ~ 6000 K) |
Контроль светового потока | “Внутри помещения” (50 Гц / 60 Гц) / ELC |
ELC (макс. экспозиция) | Super Dynamic: ВКЛ. ELC (1/30 с) |
Super Dynamic: ВЫКЛ. ELC (1/30 с), ELC (3/100 с), ELC (3/120 с), ELC (2/100 с), ELC (2/120 с), ELC (1/100 с), ELC (1/120 с), ELC (1/250 с), ELC (1/500 с), ELC (1/1000 с), ELC (1/2000 с), ELC (1/4000 с), ELC (1/10000 с) | |
День/Ночь (электронн.) | ВЫКЛ. / АВТО |
Цифр. шумоподавление | ВЫС. / НИЗК. |
Обнаружение лица | ВКЛ. / ВЫКЛ. (с настройкой XML-уведомления) |
Super Dynamic | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Динамический диапазон | 52 дБ (тип.) (Super Dynamic: ВКЛ., управление световым потоком: ELC) |
Детали в тёмной зоне | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Автоуправление усилением (AGC) | ВКЛ. (ВЫС.) / ВКЛ. (СРЕДН.) / ВКЛ. (НИЗК.) / ВЫКЛ. |
Auto Slow Shutter | ВЫКЛ. (1/30 с), макс. 2/30 с, макс. 4/30 с, макс. 6/30 с, макс. 10/30 с, макс. 16/30 с |
Обнаружение движения | ВКЛ. / ВЫКЛ., 4 зоны |
Частная зона | ВКЛ. / ВЫКЛ. (до 2 зон) |
Зональное изменение качества | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Название камеры | 20 алфавитно-цифровых и спец. символов, ВКЛ./ВЫКЛ. |
Фокусное расстояние | 1.95 мм |
Трансфокатор | 1x / Дополнительное увеличение: 2x (при разрешении VGA) |
Максимальное относительное отверстие | 1 : 2.2 |
Угол установки | Потолочная: по горизонтали: от -20° до +20° по вертикали: от -20° до +90° |
Настенная: по горизонтали: от -80° до +80° по вертикали: от -90° до +20° | |
Угол обзора | По горизонтали: 104°, по вертикали: 85° |
Совместимые ОС *2*3 | Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP SP3 |
Совместимый браузер | Windows Internet Explorer 9.0 (32 bit), Windows Internet Explorer 8.0 (32 bit), Windows Internet Explorer 7.0 (32 bit), Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3 |
Сетевой интерфейс | WV-SW152: 10Base-T / 100Base-TX, разъём RJ-45 (гнездо) |
WV-SW152M: 10Base-T / 100Base-TX, разъём M-12 (штыревой) | |
Разрешение | Соотношение сторон 4:3: H.264: 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с, JPEG (MJPEG): 800 x 600 / VGA (640 x 480) / QVGA (320 x 240), до 30 к/с |
Соотношение сторон 16:9 : H.264: 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с, JPEG (MJPEG): 640 x 360 / 320 x 180, до 30 к/с | |
Частота кадров: 1 / 3 / 5 / 7.5 / 10 / 12 / 15 / 20 / 30 к/c | |
Скорость потока к клиенту: С постоянным потоком / Макс. доступное качество: 64 кбит/c/ 128 кбит/c/ 256 кбит/c / 384 кбит/c/ 512 кбит/c/ 768 кбит/c/ 1024 кбит/c/ 1536 кбит/c/ 2048 кбит/c / 3072 кбит/c 4096 кбит/c | |
Качество: НИЗК./ НОРМА / ВЫС. | |
Тип передачи: UNICAST / MULTICAST | |
JPEG (MJPEG) *4 | Качество: 0 СВЕРВЫС. / 1 ВЫС. / 2 / 3 / 4 / 5 НОРМА / 6 / 7 / 8 / 9 НИЗК. (10 градаций: 0-9) |
Тип передачи: PULL / PUSH | |
Интервал обновления | 0.1 - 30 к/c (при одновременной передаче потоков JPEG и H.264, на JPEG-поток накладываются ограничения) |
Полоса пропускания | 64 / 128 / 256 / 384 / 512 / 768 / 1024 / 2048 / 4096 / 8192 кб/с / Без ограничений |
Совместимые протоколы | IPv6: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP |
FTP-клиент | Передача изображений при тревоге, периодическая передача файлов изображения по FTP, при неудачной передаче по FTP включается запись на SDHC/SD-карту |
Мультиэкран | На экран может быть выведено изображение от 16 камер |
Число одновременно работающих пользователей | Максимум 14 (зависит от состояния сети) |
SDHC/SD-карта памяти (поставляется отдельно) | Производитель: Panasonic
SDHC-карты объёмом: 4 ГБ, 8 ГБ, 16 ГБ, 32 ГБ SD-карты объёмом: 256 MБ, 512 MБ, 1 ГБ, 2 ГБ (за исключением мини- и микро-SD-карт) |
Работа с мобильными телефонами | JPEG-изображение |
Работа с мобильными терминалами | iPad, iPhone, iPod touch |
Источник | Видеодетектор движения, команда |
Действия по сигналу | Оповещение по электронной почте, индикация в браузере, передача изображения по FTP, вывод данных по протоколу Panasonic |
Протокол | ВКЛ. / ВЫКЛ. |
Расписание | Видеодетектор движения |
Источник питания/потребление | PoE (IEEE802.3af-совместимость) / PoE 48 В: 56 мА (устройство Класса 1) |
Рабочая температура | От –30 °C до +50 °C |
Рабочая влажность | Не более 90 % (без конденсата) |
Влагозащита | Камера: IP66 (IEC60529) *5 |
Ударостойкость | 50 J IEC60068-2-75 |
Размеры | ∅109 мм x 47 мм (В) |
Вес (примерный) | 350 г. |
Материалы | Корпус: алюминиевое литье, цвет - светло-серый,
Купол: прозрачный поликарбонат |
*1 Преобразованное значение.
*2 При использовании Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Vista информация о требованиях к ПК приведена в файле "Notes on Windows Vista / Windows 7" (“Замечания при использовании Windows Vista / Windows 7”) на компакт-диске из комплекта поставки.
*3 Для работы с протоколом IPv6 необходимы ОС Microsoft Windows 7 или Microsoft Windows Vista.
*4 При передаче двух потоков можно независимо настроить метод сжатия для каждого.
*5 Только после проведения всех требуемых работ по установке и гидроизоляции.