Видеокамера сетевая Wisenet PNB-A9001, внутренняя корпусная без объектива. Подробнее
Камеры AI Wisenet, использующие алгоритмы AI, отфильтровывают незначимые движения, вызванные изменениями окружающей среды, такими как колебание деревьев, теней или животных. AI-камеры Wisenet на основе Deep Learning генерируют тревогу только для людей и транспортных средств, уменьшая ложные тревоги для более эффективной работы.
Метаданные, включая атрибуты (люди: возраст, пол, цвета одежды, очки, транспортные средства: типы, цвета), отправляются на сервер и используются для извлечения информации о конкретных ситуациях, что сокращает время поиска по видео. Камеры AI серии Wisenet P оснащены функцией BestShot для повторной идентификации, которая отправляет только подходящие изображения объектов на внутренний сервер.
Название модели: | PNB-A9001 |
Видео | |
Устройство обработки изображений | матрица 1/1.8" CMOS, эффект пикс. 3864х2180 |
Поддержка | WiseStream II |
Чувствительность | цвет. 0.03лк. (F1.2, 1/30сек.) |
Технология BestShot | классификация объектов и их атрибутов с использованием технологии искуственного интеллекта, создание в архиве отдельных снимков (BestShot) по категориям: человек, лицо, транспортное средство, номерной знак; атрибуты по категории человек: пол, цвет одежды (верх/низ), тип одежды (длинная/короткая), наличие головного убора, наличие сумки); атрибуты по категории лицо: пол, возраст (4 возрастных группы), наличие очков, наличие головного убора; атрибуты по категории транспортное средство: цвет (до 2-х цветов), тип (легковой, грузовой, мотоцикл, велосипед, поезд); видеодетекторы на основе ИИ (детекция объектов, праздношатание, направление движения, виртуальная линия, вход/выход из зоны) |
Детектор движения | 8 зон (8-ми точечный); маскирование - 6 зон |
Встроенная видеоаналитика | детектор оставленных/похищенных предметов, детектор внешнего воздействия, расфокусировка, детектор звука); аудиоаналитика, классификация по категориям: детектор звука, выстрел, разбитие стекла, взрыв, громкий крик; коррекция искажений объектива (LDC); RJ-45 (10/100/1000 BASE-T |
Функция обзора коридора | Hallway view 90˚/270˚ |
Доп. аналоговый видео выход | CVBS : 1.0 V / 75Ω |
Поддержка | ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), открытая платформа Wisenet open platform для установки дополнительных модулей видео аналитики |
Аудио | вход/выход, встроенный микрофон |
Тревожные вход/выход | 1/1; RS-485 |
Слот для карт записи | 2 слота для карт записи SD/SDHC/SDXC (до 512ГБ), поддержка NAS |
Потребление | макс. 13.5Вт (12VDC), Макс. 16.5Вт (PoE) |
Объектив | |
Тип крепления | C / CS |
Тип объектива | DC, P-Iris, I-CS |
Рабочие характеристики | |
Цифровое шумоподавление | SSNR V (2D+3D фильтры), стабилизация изображения (встроенный Gyro sensor) |
Питание | PoE+(IEEE802.3at), 12VDC |
Работа при температуре | -10°C ~ +55°C |
Размер | 73,1×66,6×147,8 мм |
Вес | 0,7 кг |