Цветная сетевая видеокамера с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/3" Super HAD PS CMOS, 1280x1024, 0.15/0.000лк (ИК-подсветка до 50м) , АРД, f=2.8-10мм; от - 10°C до +55°C
ПодробнееКорпусная IP-камера SNO-5080RP:
| Название модели: | SNO-5080RP | 
| ВИДЕО | |
| Устройство обработки изображений | матрица 1/3" PS CMOS, 1,3 Мпикс. | 
| Общее количество пикселей | 1,384(Г) x 1,076(В) | 
| Количество эффективных пикселей | 1,329(Г) x 1,049(В) | 
| Система сканирования | Прогрессивная | 
| Мин. освещенность | Цвет: 0,3 лк (F 1.2, 50 IRE), 0,005 лк (60-кратное ув. чувств.) Ч-Б: 0 лк (F1.2, 50 IRE, ИК-светодиод включен)  | 
| Соотношение сигнал/шум | 50 дБ | 
| Видеовыход | Разъем типа DIP, 704x480 (N), 704x576 (P), для установки | 
| ОБЪЕКТИВ | |
| Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации)  | 2,8 - 10 мм (3,6x), переменное | 
| Макс. относительное отверстие | F1.2 | 
| Угол обзора | Г: 94,6° (широкоугольный) - 28,8° (ТВ), В: 68,4° (широкоугольный) - 21,6° (ТВ) | 
| Управление фокусировкой | Вручную | 
| Тип объектива | Автоматическая диафрагма | 
| Тип крепления | Встроенное | 
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Инфракрасный светодиод | 31 шт. | 
| Зона видимости | 30 м | 
| Название камеры | Выкл/Вкл (отображается до 15 знаков) | 
| День/ночь | Авто (ICR)/Цвет/Ч/Б | 
| Компенсация подсветки | Выкл/BLC/HLC | 
| Увеличение контрастности | SSDR (динамический супердиапазон Samsung) (Выкл/Вкл) | 
| Цифровое шумоподавление | SSNRIII (2D+3D фильтрация помех) (Выкл/Вкл) | 
| Детектор движения | Выкл/Вкл (4 программируемых зон) | 
| Маскирование конфиденциальных зон  | Выкл/Вкл (12 программируемых зон) | 
| Увеличение чувствительности (интеграция кадров)  | Выкл/Авто (от 2 до 60 раз) | 
| Регулировка усиления | Выкл/Низкий/Средний/Высокий/Вручную | 
| Баланс белого | ATW/AWC/Ручной/В помещении/Вне помещения | 
| Скорость электронного затвора | Авто/A.FLK/Ручной (от 1/30 до 30000 сек) | 
| Переворот/отражение | Выкл/Вкл | 
| Видеоаналитика | Изменение сцен, Виртуальная линия, Вход/Выход, Появление/Исчезновение | 
| Ввод/вывод сигнала тревоги | Вход - 1 шт./выход - 1 шт. (реле) | 
| СЕТЬ | |
| Ethetnet | RJ-45 (10/100BASE-T) | 
| Формат сжатия видео | H.264, MPEG-4, MJPEG | 
| Разрешение | 1280 x 1024, 1280 x 720P (HD), 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 320 x 240 | 
| Макс. частота кадров | 22 кадр/с (1280 x 1024), 30 кадр/с (ВЧ 720P) | 
| Настройка качества видео  | H.264, MPEG-4: контроль уровня сжатия и заданной скорости передачи бит MJPEG: контроль уровня качества  | 
| Управление скоростью передачи бит  | H.264, MPEG-4: CBR или VBR, MJPEG: VBR | 
| Возможность потоковой передачи | Многопотоковая передача данных (до 10 профилей) | 
| IP | IPv4, IPv6 | 
| Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, ONVIF  | 
| Безопасность | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL), проверка подлинности Digest фильтрация IP-адресов, регистрация доступа пользователей  | 
| Способ потоковой передачи | Одноадресная/многоадресная | 
| Макс. количество пользователей | 10 пользователей в одноадресном режиме | 
| Соответствие ONVIF | Да | 
| Язык веб-страницы | Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, корейский, русский, японский, шведский, датский, португальский, турецкий, польский, чешский, румынский, сербский, голландский, хорватский, венгерский, греческий  | 
| Программа Web Viewer | Поддерживаемые ОС: Windows XP/VISTA/7, MAC OS; Поддерживаемый браузер: Internet Explorer 6.0 или последующих версий, Firefox, Google Chrome, Apple Safari  | 
| Программное обеспечение для централизованного управления  | Приложение NET-i viewer | 
| ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | |
| Рабочая температура/влажность | от -10°C до +50°C/менее 90% (относительная) | 
| Пыле- и влагозащита | Класс IP66 (водонепр.) | 
| ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОПИТАНИЮ | |
| Входное напряжение/сила тока | 12 В пост. тока, 24 В перем. тока, PoE (IEEE802.3af) | 
| Потребляемая мощность | Макс. 11 Вт | 
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Цвет/материал | Темно серый/металл | 
| Размеры (ШхВхГ) | 86,0 x 86,3 x 334,8мм (3,39 x 3,40 x 13,18дюйма) | 
| Вес | 1.3кг (2,87 фунта) |