Купольная 5-мегапиксельная камера Wisenet QNV-8020R имеет фиксированный объектив 4 мм. Также, применяется кодек H.265 и технология WiseStream II, повышающая эффективность сжатия. Функция Hallway View позволяет с удобством использовать их для мониторинга вертикально вытянутых сцен. С помощью функции Lens Distortion Correction (LDC) устраняются искажения по краям кадра. Новинка поддерживает карту памяти ёмкостью до 128 Мбайт и технологию PoE. Помимо этого, от камеры старой линейки Wisenet Q, новинка отличаются тем, что имеют дополнительный аналоговый видеовыход CVBS 1.0 В/ 75 Ом PAL 720х576 и функцию аппаратного расширения динамического диапазона (WDR) до 120 дБ. Ещё одним их достоинством является встроенная видеоаналитика — обнаружение движения в кадре, пересечения объектом виртуальной линии или его входа в зону и выхода из неё, определение направления движения, детекторование внешнего воздействия и расфокусировки. Подробнее
| Video | ||
|---|---|---|
| Устройство обработки изображений | 1 / 2.8 "5MP CMOS | |
| Эффективные пиксели | 2592 (Н) x1944 (V) | |
| Минимум освещение | цвет: 0,15 люкс (F1,6, 1 / 30сек). BW: 0 люкс (ИК-светодиод включен ) | |
| Видео выход | CVBS: композит Vp-p / 75Ω, 720x480 (N), 720x576 (P) для монтажа | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние (коэффициент масштабирования) | 4 мм с фиксированным фокусом | |
| Максимум. Коэффициент апертуры | F1.6 | |
| Угловое поле зрения | H: 79,8 ° / V: 58,1 ° / D: 105,9 ° | |
| Управление фокусом | исправлена | |
| Pan / Tilt / Rotate | ||
| Диапазон панорамирования/наклона/поворота | 0˚~350˚ / 0˚~67˚ / 0˚~355˚ | |
| Эксплуатация | ||
| ИК видимая длина | 25m (82.02ft) | |
| Название камеры | отображается до 85 символов | |
| День Ночь | авто (ICR) | |
| Компенсация задней подсветки | BLC, WDR, SSDR | |
| Широкий динамический диапазон | 120dB | |
| Цифровое шумоподавление | Shshnri | |
| Обнаружение движения | 4еа, полигональные зоны | |
| Маскировка конфиденциальности | 6 шт., прямоугольные зоны | |
| Получить управление | низкий / средний /вВысокий | |
| Баланс белого | ATW / AWC / ручной / крытый / открытый | |
| LDC | служба поддержки | |
| Скорость электронного затвора | минимум / максимум / анти-мерцание (1/5 ~ 1 / 12000сек) | |
| Поворот видео | флип, зеркало, Пприхожая (90˚ / 270˚) | |
| Аналитика | обнаружение расфокусировки, обнаружение направления, обнаружение движения, вход / выход, подделка, виртуальная линия | |
| Тревожный ввод / вывод | ход 1ea / выход 1ea | |
| Тревожные триггеры | аналитика, отключение сети, вход тревоги | |
| Тревожные события |
| |
| Сеть | ||
| Ethernet | разъем RJ-45 (10 / 100BASE-T), | |
| Сжатие видео | H.265 / H.264: Main / High, MJPEG | |
| Разрешение | 2592x1944, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360 | |
| Максимум. Частота кадров | Н.265 / Н.264: Макс. 30 кадров в секунду / 25 кадров в секунду (60 Гц / 50 Гц) MJPEG: Макс. 15fps / 12fps (60 Гц / 50 Гц) | |
| Умный кодек | WiseStreamⅡ | |
| Контроль битрейта | H.264 / H.265: CBR или VBR MJPEG: VBR | |
| Streaming | Unicast (6 пользователей) / Multicast Multiple Streaming (до 3 профилей) | |
| Протокол | IPv4, IPv6, TCP / IP, UDP / IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL / TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1 / v2c / v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP | |
| Безопасность |
| |
| Пограничное хранилище | Micro SD / SDHC / SDXC 1 слот 128 ГБ | |
| Интерфейс прикладного программирования |
| |
| Веб-просмотрщик |
| |
| Объем памяти | 512 МБ ОЗУ, 256 МБ Flash | |
| Экология | ||
| Рабочая температура / влажность | -30 ° C ~ + 55 ° C (-22 ° F ~ + 131 ° F) / Относительная влажность менее 90% * Запуск должен выполняться при температуре выше -20 ° C | |
| Температура хранения / Влажность | -30 ° C ~ + 60 ° C (-22 ° F ~ + 140 ° F) / Относительная влажность менее 90% | |
| Сертификация | IP66, IK10 | |
| Электричество | ||
| Входное напряжение | PoE (IEEE802.3af, Class3) | |
| Потребляемая мощность | PoE: макс. 7,2 Вт, типичный 5,4 Вт | |
| Основное | ||
| Цвет / Материал | белый / алюминий | |
| Размеры / вес продукта | Ø120,3x91,7 мм (Ø4,74x3,61 "), 510 г | |