IP-камера PTZ, купольная уличная, с функцией день-ночь (эл.мех. ИК фильтр), 1/2.8" CMOS, 2Мпикс 1944x1212, объектив f=4.44 ~ 102.2 мм, 23x оптический зум, -50°C ~ +55°C
Технические характеристики
Элементы | Описание | |
Видео | Устройство обработки изображения | 1/2.8" 2.4М CMOS |
Общее количество пикселов | 1981 (Г)x 1288(B), 2.55М | |
Количество эффективных пикселов | 1944(Г) х 1212(B), 2.35М | |
Система сканирования | Прогрессивная | |
Мин. освещенность | Цветное: 0,2 люкс (1/30 с, F1.6) Ч/Б: 0,01 люкс (1/30 с, F1.6) | |
Соотношение сигнал/шум | 50дБ | |
Видеовыход | CVBS : 1,0 Vp-p / 750 композитный, 720х576, для установки | |
Объектив | Фокусное расстояние (коэффициент трансфокации) | 4,44 - 102,2mm(23X оптическое увеличение) |
Макс, относительное отверстие | F1.6 (Широкоугольный) ~ F3.6 (Телескопический) | |
Угловое поле зрения | Г: 61,8˚ (широкоугольный) - 3,08˚ (телескопический)/ В: 36,2˚
широкоугольный) -1,73˚(телескопический) | |
Мин. расстояние до объекта | Широкоугольный 1,5 м, телескопический 2 м | |
Регулятор фокусировки | Автоматическая/Вручную/Одним нажатием кнопки | |
Тип объектива | DC Auto Iris | |
Тип крепления | Встроенное | |
Панорама/Наклон/ Поворот | Диапазон панорамирования | 360˚ Endless |
Скорость панорамирования | Предустановка: 5007с, вручную: 0,0247с - 2007с | |
Диапазон наклона | 210˚(-15˚~195˚) | |
Скорость наклона: | Предустановка: 5007с, вручную: 0,0247с ~ 2007с | |
Нередование | Предустановка (300 шт.), качание, группа (6 шт.), маршрут, тур (1
шт.), автозапуск, расписание | |
Точность предустановки | ±0.2˚ | |
Азимут | Да (В/З/Ю/С/СВ/СЗ/ЮВ/ЮЗ) | |
Автоматическое слежение | - | |
Рабочие характеристики | Название камеры | Выкл. / Вкл (отображается до 85 знаков) |
День/Ночь | Авто (ICR) / Цвет / B/W / Расписание | |
Компенсация подсветки | Выкл/ BLC/HLC/WDR | |
Широкий динамический диапазон | 120dB | |
Улучшение контрастности | SSDR (Выкл / Вкл) | |
Цифровое шумоподавление | SSNR5 (фильтр шумов 2D+3D) (Выкл / Вкл) | |
Цифровая стабилизация изображения | Выкл./Вкл. (встроенный гироскопический датчик) | |
Защита от запотевания | Авто / Вручную/Выкл | |
Детектор движения | Выкл./Вкл. (8 зон, многоугольные) | |
Зоны маскирования | Выкл. / Вкл. (24 прямоугольных зоны) | |
Регулировка усиления | Выкл. / Низкий / Средний / Высокий | |
Баланс белого | ATW / AWC / Средний/Внутри / Снаружи (включая металлик и матовый) | |
Скорость электронного затвора | Минимум / Максимум / Защита от мерцания (1 -1/12 000 с) | |
Цифровое увеличение | 32Х | |
Поворот изображения | Переворот: Вкл/Откп, | |
Анализ видео и аудио | Взлом, обнаружение движения | |
Последовательный интерфейс | RS-485 - Samsung-T,
Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell | |
В/В сигнала | Ввод 4шт / Вывод 2шт (Relay type) | |
Триггеры сигналов тревоги | Вход тревоги, Детектор движения, Анализ видео и аудио, Отключение
сети | |
События тревоги | •Загрузка файлов через FTP, электронную почту | |
Аудио вход | На выбор (вход Mic IN /вход Line IN) Сетевое напряжение: 2,5 В
постоянного тока (4 мА), входное сопротивление: приблизительно 2 кОм | |
Аудио выход | Линейный выход (монофонический штекер 3,5 мм), максимальный сигнал: 1
В действ. | |
Счетчик пикселей | Поддержка | |
Сеть | Ethernet | RJ-45 (10/1OO BASE-T) |
Формат сжатия видео | Н.264 (MPEG-4 Part
10/AVC), Н.265,
Motion JPEG | |
Разрешение | 1920x1080 /1280x1024 /1280x960 /1280x720 /1024x768 / 800x600 /
800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 320x240 | |
Макс, частота кадров | Н.264/Н.265 : Макс, 30кадр/с при любых разрешениях Motion JPEG : Макс. 30кадр/с при любых разрешениях | |
Кодек Smart | Ручной режим (по зонам: 5 шт.) | |
WiseStream II | Поддерживается | |
Настройка качества видео | Н.264 / Н.265 / MJPEG: управление уровнем целевой скорости передачи
данных | |
Способы управления скоростью передачи бит | для Н.264/Н.265 : CBR или VBR Motion JPEG: VBR | |
Возможности потоковой передачи | Многопотоковая (до 10 профилей) | |
Формат сжатия звука | G.711 µ-law /G.726 выбираемый | |
Аудиосвязь | Двунаправленная | |
IP | IPv4, IPv6 | |
Протокол | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,
SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS,
DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour | |
Безопасность | Проверка подлинности при входе HTTPS (SSL) проверка подлинности при
входе Digest фильтрация IP-адресов регистрация доступа пользователей Способ
проверки подлинности 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) | |
Способ потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная | |
Макс, количество пользователей | 10 пользователей в одноадресном режиме | |
Функция Edge Store | Micro SD/SDHC/SDXC Islet (up to 256 GB) - Можно загрузить изображения
движения, записанные на карте памяти SD/SDHC/SDXC. NAS (сетевое хранилище
данных) Локальный ПК для быстрой записи | |
Программируемый интерфейс | ONVIF Profile S/G
SUNAPI 2.0 (HTTP API) Открытая платформа Wisenet | |
Язык веб-страницы | Английский, Корейский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский,
Китайский, Русский, Японский, Шведский, Португальский, Чешский, Польский,
Турецкий, Голландский, Венгерский, Греческий | |
Веб-обозреватель | Поддерживаемые ОС : Windows 7/8,1/10, MAC OS X 10.10,10,11,10.12 | |
ПО для центрального управления | SmartViewer | |
Условия | Рабочая температура/влажность | 24 В перем, тока: -50°С ~ +55°С /отн, влажность - 90% |
Температура хранения/ влажность | -30°C ~ +60°C (-22°F - +140°F} / Относительная влажность менее 90%. | |
Пыле- и влагозащита | IP66 | |
Защита от умышленной порчи | IK10 | |
Электропитание | Входное напряжение/сила тока | 24 В перем, тока ±10%, РоЕ+ (IEEE802.3at, класс 4) |
Потребляемая мощность | До 24 Вт (подогреватель отключен), до 65 Вт (подогреватель включен,
24 В перем, тока) | |
Физические характеристики | Цвет/материал | Слоновая кость/Пластик + металл |
Размеры (0хГ) | Ø220 х Г293.6 мм | |
Вес | 3,3кг |