1/1.8", 3 Megapixel, 4.0-15.2 мм, F1.5, DD, IR, C.
ПодробнееDV3.8x4SR4A-SA1L– 3-мегапиксельный объектив с 3,8-кратным зумом:
| Название модели | DV3.8x4SR4A-SA1L | ||
| Фокусное расстояние (мм.) | 4 ∼ 15,2 (3,8 -кратное изменение) | ||
| Диапазон изменения диафрагмы | F1,5 ∼ T360 (Эквивалент F360) | ||
| Управление | Масштаб | Ручная регулировка | |
| Фокус | Ручная регулировка | ||
| Диафрагма | Автоматическая, по пост. току (DC) | ||
| Углы обзора (ГхВ) | 1/1.8" | Мин. фокус | 103°27' X 77°03' |
| Макс. фокус | 27°23' X 20°34' | ||
| 1/2" | Мин. фокус | 92°42' X 69°08' | |
| Макс. фокус | 24°38' X 18°29' | ||
| 1/3" | Мин. фокус | 69°08' X 51°40' | |
| Макс. фокус | 18°29' X 13°53' | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 51°40' X 38°41' | |
| Макс. фокус | 13°53' X 10°25' | ||
| Мин. расстояние до объекта (м.) | 0,3 | ||
| Габариты объекта на мин. расстоянии (ГхВ) (мм.) | 1/1.8" | Мин. фокус | 801 X 502 |
| Макс. фокус | 153 X 114 | ||
| 1/2" | Мин. фокус | 662 X 434 | |
| Макс. фокус | 138 X 103 | ||
| 1/3" | Мин. фокус | 434 X 305 | |
| Макс. фокус | 103 X 77 | ||
| 1/4" | Мин. фокус | 305 X 221 | |
| Макс. фокус | 77 X 57 | ||
| Задний фок. отрезок (в воздухе) (мм.) | 11,01 | ||
| Положение выходного зрачка (мм.) | 180 (относительно плоскости изображения) | ||
| Использование дополн. фильтра | Не предусмотрено конструкцией объектива | ||
| Тип крепления | С* | ||
| Вес (г.) | 120 | ||
| Сопротивление катушек | Приводная катушка: 190 Ом Демпфирующая катушка: 500 Ом | ||
| Потребляемый ток | 23мА (Макс.) при 4 B DC | ||
| Особенности | Диафрагма автоматически закрывается при отключении электропитания Длина кабеля управления диафрагмой в модификации DV3.8X4SR4A-SA1L составляет 230мм Металлическое крепление к камере видеонаблюдения | ||
* Использование объектива с камерой видеонаблюдения, имеющей СS-крепление, возможно только при наличии C/CS переходника.